欢迎来到长江船运网!

长江船运网

打造中国最大开放船运信息平台

引领水运行业未来

联系热线:

14755166688

    2016年01月01日 10时水情信息

    站名 时间 水位(米) 流量(立方米/秒)
    寸滩 01 日 10时 174.09 4810
    武隆 01 日 10时 175.52 1960
    宜昌 01 日 10时 39.70 6600
    沙市 01 日 10时 30.87 6840
    汉口 01 日 10时 16.24 12900
    九江 01 日 10时 11.72 14000
    大通 01 日 10时 7.63 22300
    城陵矶 01 日 10时 22.15 4620
    湖口 01 日 10时 11.31 7240
    茅坪(二) 01 日 10时 173.93 -
    三峡水库 01 日 08时 173.94 6200(入)
    7040(出)
    龙王庙 01 日 10时 152.54 -
    丹江口水库 01 日 08时 152.53 101(入)
    350(出)