第39周(2015年9月21日~9月27日)尺度预报
长江干线第39周(2015年9月21日~9月27日)航道维护尺度预报
| 序 号 | 河 段 | 2015年9月计划维护水深(m) | 2015年9月21日~9月27日维护尺度预报(水深×宽度) | 河段内主要浅水道 维护尺度预报 | 备 注 | |||||
| 水道名称 | 航道 水深(m) | 航道 宽度 (m) | 测时水位(m) | 水位站(航行水尺)名 | 探测时间 | |||||
| 1 | 合江门~王爷庙 | 3.7 | 4.2×80 | 杨柳碛水道 | 4.2 | 80 | 7.50 | 黑脸观音 | 9月18日08时 | |
| 香炉滩水道 | 4.2 | 80 | 7.50 | 金鸡尾 | 9月18日08时 | |||||
| 井口水道 | 4.2 | 80 | 7.30 | 观音堂 | 9月18日08时 | |||||
| 2 | 王爷庙~兰家沱 | 3.7 | 4.1×80 | 叉鱼碛水道 | 4.2 | 80 | 6.50 | 小桃竹 | 9月18日09时 | |
| 白沙水道 | 4.1 | 85 | 7.00 | 小桃竹 | 9月18日09时 | |||||
| 3 | 兰家沱~娄溪沟 | 3.7 | 4.0×110 | 苦竹碛水道 | 4.0 | 110 | 7.40 | 黄 矸 | 9月18日09时 | |
| 占碛子水道 | 4.0 | 110 | 7.20 | 二 滩 | 9月18日09时 | |||||
| 胡家滩水道 | 4.0 | 140 | 8.50 | 青岩子 | 9月18日09时 | |||||
| 4 | 娄溪沟~羊角滩 | 3.7 | 4.5×150 | 三角碛水道 | 4.5 | 150 | 8.60 | 龙凤溪 | 9月18日09时 | |
| 猪儿碛水道 | 4.5 | 150 | 10.61 | 羊角滩 | 9月18日08时 | |||||
| 5 | 羊角滩~扇沱大桥 | 4.0 | 4.5×150 | 朝天门水道 | 4.5 | 150 | 10.61 | 羊角滩 | 9月18日09时 | |
| 6 | 扇沱大桥~李渡大桥 | 4.0 | 4.5×200 | 长寿水道 | 4.5 | 200 | 163.60 | 羊角堡 | 9月18日08时 | |
| 7 | 李渡大桥~三峡大坝 | 4.5 | 4.5×150 | 李渡大桥~庙河河段,中水门~下临江坪河段实际维护水深为4.5m。庙河~中水门段航道实际维护尺度以长江三峡航道局发布的航道信息为准。 | ||||||
| 8 | 三峡大坝~下临江坪 | 4.5 | 4.5×100 | |||||||
|
9 | 下临江坪~大埠街 | 4.0 | 4.6×100 | 芦家河水道 | 4.6 | 100 | 5.18 | 姚港 | 9月18日08时 | |
| 枝江水道 | 4.6 | 100 | 5.64 | 枝江 | 9月18日08时 | |||||
| 江口水道 | 5.0 | 130 | 5.64 | 枝江 | 9月18日08时 | |||||
|
10 | 大埠街~城陵矶 | 4.0 | 5.0×100 | 太平口水道 | 5.0 | 100 | 4.88 | 沙市 | 9月18日09时 | |
| 周公堤水道 | 5.8 | 280 | 4.88 | 沙市 | 9月18日09时 | |||||
| 藕池口水道 | 6.0 | 260 | 4.88 | 沙市 | 9月18日09时 | |||||
| 窑监水道 | 5.5 | 200 | 8.12 | 监利 | 9月18日09时 | |||||
| 大马洲水道 | 5.0 | 150 | 8.12 | 监利 | 9月18日09时 | |||||
| 铁铺水道 | 5.7 | 260 | 9.89 | 城陵矶 | 9月18日09时 | |||||
| 尺八口水道 | 5.5 | 280 | 9.89 | 城陵矶 | 9月18日09时 | |||||
|
11 | 城陵矶~武桥 | 5.0 | 6.0×200 | 界牌水道 | 6.0 | 260 | 9.89 | 城陵矶 | 9月18日09时 | |
| 陆溪口水道 | 6.2 | 220 | 9.89 | 城陵矶 | 9月18日09时 | |||||
| 金口水道 | 7.2 | 200 | 8.89 | 汉口 | 9月18日09时 | |||||
| 武桥 水道 | 上水 | 8.5 | 100 | 8.89 | 汉口 | 9月18日09时 | ||||
| 下水 | 11.2 | 100 | 8.89 | 汉口 | 9月18日09时 | |||||
|
12 | 武桥~皖河口 | 6.0 | 6.8×200 | 戴家洲水道 | 8.4 | 200 | 8.31 | 黄石 | 9月18日09时 | |
| 鲤鱼山水道 | 8.0 | 200 | 8.31 | 黄石 | 9月18日09时 | |||||
| 武穴水道 | 6.8 | 260 | 7.24 | 九江 | 9月18日08时 | |||||
| 九江水道 | 6.8 | 260 | 7.24 | 九江 | 9月18日08时 | |||||
| 东流水道 | 7.1 | 220 | 6.74 | 安庆 | 9月18日08时 | |||||
|
13 | 皖河口~高安圩 | 7.5 | 8.0×300 | 安庆水道 | 8.1 | 350 | 6.74 | 安庆 | 9月18日08时 | |
| 太子矶水道 | 8.1 | 320 | 6.74 | 安庆 | 9月18日08时 | |||||
| 贵池水道 | 8.2 | 380 | 6.74 | 安庆 | 9月18日08时 | |||||
| 土桥水道 | 8.0 | 300 | 4.42 | 芜湖 | 9月17日09时 | |||||
| 黑沙洲南水道 | 8.0 | 300 | 4.42 | 芜湖 | 9月17日10时 | |||||
| 14 | 高安圩~芜湖大桥 | 7.5 | 8.2×270 | 白茆水道 | 8.2 | 270 | 4.42 | 芜湖 | 9月17日15时 | |
| 15 | 芜湖大桥~燕子矶 | 10.5 | 10.5×240 | 江心洲水道 | 10.5 | 240 | 4.39 | 芜湖 | 9月16日11时 | |
|
16 | 燕子矶~鹅鼻嘴 | 10.8 | 10.8×200 | 丹徒直水道 | 10.8 | 200 |
|
|
| |
| 口岸直水道 | 10.8 | 500 |
|
|
| |||||
| 17 | 鹅鼻嘴~南通天生港 | 10.5 | 10.5×200 | 福姜沙南水道 | 10.5 | 200 |
|
| 理论最低潮面下 | |
| 18 | 南通天生港~浏河口 | 12.5 | 12.5×500 | 浏河水道 | 12.5 | 500 |
|
| 理论最低潮面下 | |
注:1、航道维护尺度预报未考虑水位发生大幅变化的情况;当水位、航道发生较大变化,从而造成航道维护尺度调整时,航道信息通告将予以及时调整。2、表中为预报的航道维护尺度,仅供行轮配载和航行参考。
新浪微博腾讯微博微信更多分享