长江船运网2015年5月31日10点部分货源
发布时间:2015-05-31 点击:次
| 编号 | 货物名称 | 性质 | 吨位 | 当前地 | 目标地 | 装运期限 | 货主 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1432983485 | 瓜子片 | 长江-内河 | 3000 吨 | 池州市,安徽池州东流1号浮吊 | 江苏淮阴五岔河 | 15.05.30 - 15.06.05 | 王韦韦 | 查看 |
| 1432978722 | 煤炭 | 长江-内河 | 5000 吨 | 苏州市,常熟 | 盛泽 | 15.05.30 - 15.06.01 | 张其贵 | 查看 |
| 1432978721 | 焦炭 | 长江-内河 | 随船 吨 | 济宁市,济宁 | 七干河、常熟 | 15.05.30 - 15.06.01 | 靳硕 | 查看 |
| 1432978721 | 煤炭 | 长江-内河 | 5500 吨 | 泰州市,靖江 | 黄石 | 15.05.30 - 15.06.01 | 方 | 查看 |
| 1432978720 | 煤炭 | 长江-内河 | 随船 吨 | 淮南市,淮南 | 仪征 | 15.05.30 - 15.06.01 | 苏女士 | 查看 |
| 1432978720 | 石子 | 长江-内河 | 随船 吨 | 铜陵市,铜陵 | 固镇县城 | 15.05.30 - 15.06.01 | 张 | 查看 |
| 1432978719 | 大麦 | 长江-内河 | 600 吨 | 南通市,南通 | 武汉联运码头 | 15.05.30 - 15.05.31 | 王焮宇 | 查看 |
| 1432978719 | 水泥 | 长江-内河 | 长期 吨 | 泰州市,泰州 | 杭州 | 15.05.30 - 15.06.06 | 汪经理 | 查看 |
| 1432978718 | 石子 | 长江-内河 | 2000 吨 | 黄冈市,武穴 | 宝应高邮 | 15.05.30 - 16.06.16 | 郭俊 | 查看 |
| 1432978717 | 石屑 | 长江-内河 | 5000-6000 吨 | 黄石市,富池 | 海门 | 15.05.30 - 15.06.01 | 郭先生 | 查看 |
| 1432978717 | 柴油 | 长江-内河 | 数量不限 吨 | 马鞍山市,马鞍山 | 长江165至168浮 | 15.05.30 - 15.06.15 | 付永华 | 查看 |
| 1432978716 | 水渣 | 长江-内河 | 2800 吨 | 池州市,牛头山 | 黄石 | 15.05.30 - 15.06.01 | 赵烈钢 | 查看 |
| 1432978716 | 石子 | 长江-内河 | 长期 吨 | 苏州市,江阴 | 苏州 | 15.05.30 - 15.06.06 | 周永平 | 查看 |
| 1432978540 | 煤炭 | 长江-内河 | 6300 吨 | 常州市,常州奔牛港 | 靖江 | 15.05.30 - 15.06.02 | 钟国财 | 查看 |
| 1432978540 | 煤碳 | 长江-内河 | 50000 吨 | 徐州市,沛县东源港 | 徐州瓦庄港 | 15.05.30 - 15.06.10 | 付正巨 | 查看 |
| 1432978539 | 木薯大包 | 长江-内河 | 随船 吨 | 镇江市,镇江大港 | 嘉鱼通山 | 15.05.30 - 15.06.02 | 徐庆龙 | 查看 |
| 1432978539 | 钢材 | 长江-内河 | 600 吨 | 常州市,溧阳 | 武汉 | 15.06.06 - 15.06.30 | 沈佰强 | 查看 |
| 1432978538 | 铁尾沙 | 长江-内河 | 随船 吨 | 池州市,池州牛头山 | 淮南上窑 | 15.05.30 - 15.06.01 | 宛 | 查看 |
| 1432978538 | 煤炭 | 长江-内河 | 1300 吨 | 无锡市,江阴 | 丰城 | 15.05.30 - 15.05.31 | 李雪松 | 查看 |
| 1432978537 | 甲苯 | 长江-内河 | 月2000 吨 | 苏州市,张家港或江阴 | 涟水 | 15.05.30 - 15.06.01 | 薛玉田 | 查看 |
