长江船运网船舶分类排序表1016
发布时间:2017-10-17
分享是一种美徳,欢迎转发给需要的人!长江船运网www.cjcyw.com 微信公众号:cjcyw6 客服微信:14755166688
| 船舶分类排序表 | 船舶分类排序表 | 船舶分类排序表 | |||||||||
| 预计安排时间:2017.10.19—10.21 | 预计安排时间:2017年10月19日至21日 | 预计安排时间:2017.10.19—10.21 | |||||||||
| 船舶位置:葛洲坝坝下 | 船舶位置:三峡坝上 | 船舶位置:两坝间 | |||||||||
| 船舶类型 | 序号 | 船名 | 备注 | 船舶类型 | 序号 | 船名 | 备注 | 船舶类型 | 序号 | 船名 | 备注 |
| 商品车 | 1 | 民振 | ? | 商品车 | 1 | 民联号 | ? | 三峡上行 | 1 | 鑫诚9号 | 鲜活货易腐货物 |
| ? | 2 | 华嘉6号 | ? | 集装箱 | 1 | 渝集939 | ? | ? | 2 | 鑫涛 | ? |
| ? | 3 | 民铎 | ? | ? | 2 | 重轮集3017 | ? | 葛闸下行 | 1 | 宜锋08 | ? |
| 集装箱 | 1 | 民淳 | ? | ? | 3 | 川集29 | ? | ? | 2 | 浩运777 | ? |
| ? | 2 | 民展 | ? | ? | 4 | 重轮J3009 | ? | ? | 3 | 鄂宜昌货1018 | ? |
| ? | 3 | 江集运1227 | 危险品 | 1 | 宏声827 | ? | ? | 4 | 长江三峡8 | 增补明天15点下 | |
| ? | 4 | 仲泰99 | 2 | 神州2008 | ? | 合计艘数 | 6 | ||||
| ? | 5 | 中远05 | 3 | 神州3509 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | 6 | 重轮集3012 | 4 | 重轮化2006 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | 7 | 中远10 | 5 | 鑫联18 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | 8 | 民本 | ? | ? | 6 | 远洋9号 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 危险品 | 1 | 鄂石2177 | ? | ? | 7 | 三通809 | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | 2 | 鄂石2198 | ? | ? | 8 | 鄂石2166 | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | 3 | 渝沪3502 | ? | ? | 9 | 远洋809 | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | 4 | 大洋2 | 普通货船 | 1 | 航鹏898 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | 5 | 大洋7号 | ? | ? | 2 | 祥云09 | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | 6 | 赣长江88号 | ? | ? | 3 | 航集908 | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | 7 | 新平江1005 | 4 | 长兴1019 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | 8 | 新平江1022 | 5 | 秭归698 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | 9 | 神州2009 | 6 | 瑞麟 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | 10 | 白云9号 | ? | ? | 7 | 石宝988 | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | 11 | 新平江1030 | 8 | 油源6666 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | 12 | 三通5001 | 9 | 夔泰808 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 普通货船 | 1 | 群元999 | 10 | 东扬18 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | 2 | 楚江1号 | ? | ? | 11 | 荆运99 | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | 3 | 荣达 | ? | ? | 12 | 津洲626 | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | 4 | 长兴1009 | 13 | 楚江6号 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | 5 | 华陵66 | 14 | 振荣9 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | 6 | 启航18 | 15 | 曙光神舟 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | 7 | 河牛386 | 16 | 东金989 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | 8 | 祥福906 | 17 | 新宜长顺 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | 9 | 新宜958 | 18 | 三马999 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | 10 | 运昌8 | 19 | 航远979 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | 11 | 乔泰35 | 20 | 河牛62 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | 12 | 航发2 | 21 | 天畅905 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | 13 | 民康868 | 22 | 江海6666 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | 14 | 兴晟95 | 23 | 鸿泰6888 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | 15 | 顺发618 | 24 | 新长江26003 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | 16 | 泰邦66 | 25 | 新长江06056 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | 17 | 河牛13 | 26 | 长迅22 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | 18 | 江伦05 | 27 | 东运8888 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | 19 | 鑫隆68 | 28 | 龙昊918 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | 20 | 豫信货10738 | 29 | 新海2889 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | 21 | 弘帆888 | 30 | 兴发999 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | 22 | 港盛817 | 31 | 源林999 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | 23 | 宜东88 | 32 | 乔泰31 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | 24 | 永发668 | 33 | 腾渝999 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | 25 | 渝海666 | 34 | 顺风9 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | 26 | 航鹏617 | 35 | 巨航37 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | 27 | 华陵908 | 36 | 正峰66 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | 28 | 翔达江山 | ? | ? | 37 | 兴航801 | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | 29 | 曙光5168 | 38 | 豫神舟689 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | 30 | 荣江022 | 39 | 如意868 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | 31 | 南海669 | 40 | 鑫通666 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | 32 | 江集运1266 | 合计艘数 | 54 | ? | ? | ? | ? | |||
| ? | 33 | 航万618 | |||||||||
| 34 | 新长江25047 | ||||||||||
| 35 | 江渝8888 | ||||||||||
| 36 | 宜发999 | ||||||||||
| 37 | 鹏杰1 | ||||||||||
| 38 | 龙华99 | ||||||||||
| 39 | 祥鹏508 | ||||||||||
| 40 | 华懋818 | ||||||||||
| 41 | 南海7777 | ||||||||||
| 42 | 豫乾坤13366 | ||||||||||
| 43 | 通江福星 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | 44 | 长安118 | |||||||||
| 45 | 银河619 | ||||||||||
| 46 | 全诚266 | ||||||||||
| 47 | 泗通3号 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | 48 | 富民819 | |||||||||
| 49 | 顺祥1187 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | 50 | 渝能源66 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | 51 | 鑫通988 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 葛闸上行 | 1 | 长江三峡8 | 增补客船(明早9:30上) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 合计艘数 | 75 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
