2018-01-24 15:00三峡-葛洲坝两坝调度计划简表发布
发布时间:2018-01-24
分享是一种美徳,欢迎转发给需要的人!长江船运网www.cjcyw.com 微信公众号:cjcyw6 客服微信:14755166688
| 计划时间:2018-01-24 18:00 至 2018-01-25 18:00 | |||
| 三峡南线计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2018-01-24 22:00 | ↓↓鸿海968 ↓↓豫信货10889 ↓↓洋河988 ↓↓富发618 |
| 2 | 下 | 2018-01-24 23:30 | ↓↓国祥898 ↓↓新长江26002 |
| 3 | 下 | 2018-01-25 01:00 | ↓↓鸿顺恒发 ↓↓洋河998 ↓↓江润世杰 ↓↓鸿泰宇祥 |
| 4 | 下 | 2018-01-25 02:30 | ↓↓国平16号 ↓↓远瞩808 ↓↓航旭805 |
| 5 | 下 | 2018-01-25 04:00 | ↓↓大围807 ↓↓重轮J3007 ↓↓豫信货12736 |
| 6 | 下 | 2018-01-25 05:30 | ↓↓国平866 ↓↓源林988 ↓↓夔峡66 |
| 7 | 下 | 2018-01-25 07:00 | ↓↓腾鸿888 ↓↓渝海666 ↓↓永舟969 ↓↓上庆6号 ↓↓航鹏158 |
| 8 | 下 | 2018-01-25 08:30 | ↓↓重轮化3510 ↓↓鄂石3068 ↓↓川维5号 ↓↓远洋9610 ↓↓华通031 |
| 9 | 下 | 2018-01-25 10:00 | ↓↓神州3512 ↓↓鄂石2158 ↓↓重轮化2008 ↓↓鄂石3277 ↓↓锦龙225 |
| 10 | 下 | 2018-01-25 11:30 | ↓↓三通5003 ↓↓港航货666 ↓↓鑫联18 ↓↓中海86 ↓↓江集运1269 |
| 11 | 下 | 2018-01-25 13:00 | ↓↓重轮J3002 ↓s恩光316 ↓↓鸿春2号 ↓↓平洋899 ↓↓梅盛3789 |
| 12 | 下 | 2018-01-25 14:30 | ↓↓江集运1208 ↓↓银鑫9 ↓↓安达689 ↓↓兴晟09 |
| 13 | 下 | 2018-01-25 16:00 | ↓↓江龙868 ↓↓龙庆9号 ↓↓荆运99 ↓↓长兴1009 |
| 14 | 下 | 2018-01-25 17:30 | ↓↓鸿泰1666 ↓↓曙光神舟 ↓↓富源616 ↓s宜昌汇丰8号 |
| 15 | 下 | 2018-01-25 19:00 | ↓↓龙昊818 ↓↓渝东898 ↓↓弘帆1006 ↓↓龙腾808 |
| 三峡北线计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 上 | 2018-01-25 02:00 | ↑↑顺原998 ↑↑风顺9号 ↑↑豫信货15166 ↑↑鑫友777 |
| 2 | 上 | 2018-01-25 03:30 | ↑↑路航21 ↑↑鑫源8 ↑↑祥云518 ↑↑镔港998 ↑↑豫顺达13139 |
| 3 | 上 | 2018-01-25 05:00 | ↑↑长航集运0321 ↑↑豫信货10879 ↑↑渝鑫868 ↑↑三马999 ↑↑航万918 |
| 4 | 上 | 2018-01-25 06:30 | ↑↑江顺达26 ↑↑民顺188 ↑↑柏顺2号 ↑↑港盛1511 ↑↑恒硕619 |
| 5 | 上 | 2018-01-25 08:00 | ↑↑江渝5118 ↑↑豫鑫裕13233 ↑↑华丰818 ↑↑华盛777 |
| 6 | 上 | 2018-01-25 09:30 | ↑↑镔港978 ↑↑涛辉618 ↑↑宜昌神舟7 ↑↑恒洋17 |
| 7 | 上 | 2018-01-25 11:00 | ↑↑江集运1205 ↑↑豫信货13011 ↑↑永盛999 ↑↑豫信货13318 ↑↑振荣1899 |
| 8 | 上 | 2018-01-25 12:30 | ↑↑江韵永兴 ↑↑南方818 ↑↑安康7号 ↑↑仙子666 ↑↑欣运668 |
| 9 | 上 | 2018-01-25 14:00 | ↑↑万新9 ↑↑鹏翔805 ↑↑首翔95 ↑↑浩顺868 ↑↑弘洋916 |
| 10 | 上 | 2018-01-25 15:30 | ↑↑远洋9607 ↑↑重轮化2007 ↑↑新平江1005 ↑↑华通036 ↑↑新平江1030 |
| 11 | 上 | 2018-01-25 17:00 | ↑↑赣长江88号 ↑↑新平江1023 ↑↑新平江1006 ↑↑中南油28 ↑↑金甲3188 |
| 12 | 上 | 2018-01-25 18:30 | ↑↑路航20 ↑↑华豫方舟 ↑↑豫信货13566 |
| 13 | 上 | 2018-01-25 20:00 | ↑↑华陵906 ↑↑佛森66 ↑↑海兴169 |
| 14 | 上 | 2018-01-25 21:30 | ↑↑长江粮运102 ↑↑腾跃618 ↑↑泰邦666 ↑↑民吉 |
| 15 | 上 | 2018-01-25 23:00 | ↑↑石宝997 ↑↑安吉207 ↑↑潜丰806 |
| 三峡升船机计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2018-01-24 23:30 | ↓↓兴运811 |
| 2 | 下 | 2018-01-25 00:50 | ↓↓连丽68 |
| 3 | 下 | 2018-01-25 02:10 | ↓↓玉明 |
| 4 | 下 | 2018-01-25 03:30 | ↓↓恒彩818 |
| 5 | 下 | 2018-01-25 04:50 | ↓↓恒安816 |
| 6 | 下 | 2018-01-25 06:10 | ↓↓民表 |
| 7 | 下 | 2018-01-25 07:30 | ↓↓港盛1010 |
| 8 | 下 | 2018-01-25 08:50 | ↓↓佳轮902 |
| 9 | 下 | 2018-01-25 10:10 | ↓↓华懋168 |
| 10 | 下 | 2018-01-25 11:30 | ↓↓国电828 |
| 11 | 下 | 2018-01-25 12:50 | ↓↓津洲42 |
| 12 | 下 | 2018-01-25 14:10 | ↓s振荣神舟 |
| 13 | 下 | 2018-01-25 15:30 | ↓s兴豫5188 |
| 14 | 上 | 2018-01-25 16:50 | ↑↑风顺19号 |
| 15 | 下 | 2018-01-25 18:10 | ↓s新宜飞翔 |
| 16 | 上 | 2018-01-25 19:30 | ↑↑港盛1016 |
| 葛洲坝1#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2018-01-24 20:30 | ↓↓兴怡9 ↓↓渝运618 ↓↓鑫源898 ↓↓海牛1002 |
| 2 | 下 | 2018-01-24 22:00 | ↓↓航远922 ↓↓新宜长顺 ↓↓渝山988 |
| 3 | 下 | 2018-01-24 23:30 | ↓↓豫信货11676 ↓↓豫信货13882 ↓↓振荣顺祥 ↓↓营胜9号 |
| 4 | 下 | 2018-01-25 01:00 | ↓↓渝建物流19 ↓↓中来998 ↓↓金象508 ↓↓航宏2001 ↓↓宜昌楚鹏1098 |
| 5 | 下 | 2018-01-25 02:30 | ↓↓鸿源809 ↓↓楚天8888 |
| 6 | 上 | 2018-01-25 05:00 | ↑↑路航20 ↑↑华陵906 |
| 7 | 上 | 2018-01-25 06:30 | ↑↑石宝997 ↑↑泰邦666 ↑↑民吉 |
| 8 | 上 | 2018-01-25 08:00 | ↑↑同兴538 ↑↑夔峡608 ↑↑潜丰806 ↑↑民超 ↑↑宜昌恒发688 |
| 9 | 上 | 2018-01-25 09:30 | ↑↑三港7号 ↑↑油源666 ↑↑恒达双宇 ↑↑正宏666 |
| 10 | 上 | 2018-01-25 11:00 | ↑↑重轮9006 ↑↑津洲066 ↑↑长运16 ↑↑亲河888 ↑↑皖强胜918 |
| 11 | 上 | 2018-01-25 12:30 | ↑↑新长江06002 ↑↑华泷11 ↑↑江润6998 |
| 12 | 上 | 2018-01-25 14:00 | ↑↑新长江06014 ↑↑新长江26013 |
| 13 | 上 | 2018-01-25 15:30 | ↑↑江翔818 ↑↑三港9号 ↑↑江华999 ↑↑龙昊813 |
| 14 | 上 | 2018-01-25 17:00 | ↑↑帝豪1018 ↑↑海牛1009 ↑↑河马998 |
| 15 | 下 | 2018-01-25 18:40 | ↓↓国祥898 ↓↓新长江26002 |
| 16 | 下 | 2018-01-25 20:10 | ↓↓夔峡66 ↓↓国平866 |
| 葛洲坝2#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2018-01-24 21:30 | ↓↓海鸿898 ↓↓夔峡609 ↓↓洲通易达 ↓↓祥皓07 |
| 2 | 下 | 2018-01-24 23:00 | ↓↓平顺168 ↓↓兴豫111 ↓↓江顺达39 ↓↓新宜866 ↓↓豫南海之星 |
| 3 | 下 | 2018-01-25 00:30 | ↓↓巨龙66 ↓↓圣通61 ↓↓柏源通州 ↓↓扬子江物流682 |
| 4 | 下 | 2018-01-25 02:00 | ↓↓重轮3 ↓↓君伟966 ↓↓民胜998 ↓↓新宜长虹 ↓↓安达6688 |
| 5 | 下 | 2018-01-25 03:30 | ↓↓同发77 ↓↓领航9号 ↓↓盟运7 |
| 6 | 下 | 2018-01-25 05:00 | ↓↓鸿海968 ↓↓豫信货10889 ↓↓洋河988 ↓↓富发618 |
| 7 | 上 | 2018-01-25 06:30 | ↑↑渝山898 ↑↑海兴169 ↑↑豫信货13566 ↑↑安吉207 ↑↑腾跃618 |
| 8 | 上 | 2018-01-25 08:00 | ↑↑渝航集1001 ↑↑聚源888 ↑↑渝海66 ↑↑帝豪2 ↑↑三库移民6 |
| 9 | 上 | 2018-01-25 09:30 | ↑↑华通036 ↑↑新平江1005 ↑↑重轮化2007 ↑↑远洋9607 ↑↑新平江1030 |
| 10 | 上 | 2018-01-25 11:00 | ↑↑赣长江88号 ↑↑新平江1023 ↑↑新平江1006 ↑↑金甲3188 ↑↑中南油28 |
| 11 | 上 | 2018-01-25 12:30 | ↑↑民联号 ↑↑民文号 |
| 12 | 上 | 2018-01-25 14:00 | ↑↑南海顺航 ↑↑洲通利达 ↑↑龙鹏号 ↑↑顺祥1187 |
| 13 | 下 | 2018-01-25 15:30 | ↓↓重轮化3510 ↓↓鄂石3068 ↓↓川维5号 ↓↓远洋9610 ↓↓华通031 |
| 14 | 下 | 2018-01-25 17:00 | ↓↓神州3512 ↓↓鄂石2158 ↓↓重轮化2008 ↓↓鄂石3277 ↓↓锦龙225 |
| 15 | 下 | 2018-01-25 18:30 | ↓↓江润世杰 ↓↓鸿泰宇祥 ↓↓洋河998 ↓↓鸿顺恒发 |
| 16 | 下 | 2018-01-25 20:00 | ↓↓国平16号 ↓↓远瞩808 ↓↓航旭805 |
| 葛洲坝3#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2018-01-24 18:30 | ↓g长江三峡6 |
| 2 | 下 | 2018-01-24 19:10 | ↓g豫鑫裕13686 |
| 3 | 下 | 2018-01-24 19:50 | ↓g豫信货13818 |
| 4 | 下 | 2018-01-24 20:30 | ↓g豫信货15278 |
| 5 | 下 | 2018-01-24 21:10 | ↓↓航东158 |
| 6 | 下 | 2018-01-24 21:50 | ↓↓长信1号 |
| 7 | 下 | 2018-01-24 22:30 | ↓↓柏顺819 |
| 8 | 下 | 2018-01-24 23:10 | ↓↓豫神舟福圆 |
| 9 | 下 | 2018-01-24 23:50 | ↓↓航发898 |
| 10 | 下 | 2018-01-25 00:30 | ↓↓渝海668 |
| 11 | 下 | 2018-01-25 04:00 | ↓↓南海1688 |
| 12 | 下 | 2018-01-25 04:40 | ↓↓航万603 |
| 13 | 下 | 2018-01-25 05:20 | ↓↓新长江25058 |
| 14 | 下 | 2018-01-25 06:00 | ↓↓兴运811 |
| 15 | 下 | 2018-01-25 06:40 | ↓↓连丽68 |
| 16 | 下 | 2018-01-25 07:20 | ↓↓玉明 |
| 17 | 下 | 2018-01-25 08:00 | ↓↓恒彩818 |
| 18 | 下 | 2018-01-25 08:40 | ↓↓恒安816 |
| 19 | 上 | 2018-01-25 09:10 | ↑↑风顺19号 |
| 20 | 下 | 2018-01-25 09:40 | ↓↓民表 |
| 21 | 上 | 2018-01-25 10:10 | ↑↑港盛1016 |
| 22 | 下 | 2018-01-25 10:40 | ↓↓港盛1010 |
| 23 | 下 | 2018-01-25 11:20 | ↓↓佳轮902 |
| 24 | 下 | 2018-01-25 12:00 | ↓↓华懋168 |
| 25 | 下 | 2018-01-25 12:40 | ↓↓源林988 |
| 26 | 下 | 2018-01-25 13:20 | ↓↓国电828 |
| 27 | 上 | 2018-01-25 13:50 | ↑↑鄂黄冈货1168 |
| 28 | 下 | 2018-01-25 14:50 | ↓g新宜鸿顺 |
| 29 | 上 | 2018-01-25 15:20 | ↑↑豫信货10859 |
| 30 | 下 | 2018-01-25 16:20 | ↓g浩运1号 |
| 31 | 下 | 2018-01-25 17:20 | ↓g曙光8989 |
| 按序优先安排集装箱:航旭805 重轮j3007 腾鸿888 上庆6号 重轮j3002 渝航集1001 民吉 帝豪2 民超 | |||
| 按序优先安排商品车:安吉207 民联号 民文号 | |||
| 截止24日15时待闸船舶:三峡坝上397艘,其中核心水域211艘,近坝水域71艘,控制水域29艘,调度水域86艘;葛洲坝下566艘,其中核心水域208艘,近坝水域75艘,控制水域167艘,调度水域116艘;两坝间33艘。 | |||
