2018-01-25 15:00三峡-葛洲坝两坝调度计划简表发布
发布时间:2018-01-26
分享是一种美徳,欢迎转发给需要的人!长江船运网www.cjcyw.com 微信公众号:cjcyw6 客服微信:14755166688
| 计划时间:2018-01-25 18:00 至 2018-01-26 18:00 | |||
| 三峡南线计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2018-01-25 21:30 | ↓↓江集运1223 ↓↓顺驰888 ↓↓云浩998 ↓↓民觉 ↓s利龙999 |
| 2 | 下 | 2018-01-25 23:00 | ↓↓新海集998 ↓↓仲泰99 ↓↓民庆 |
| 3 | 下 | 2018-01-26 00:30 | ↓↓民殷 ↓↓巨能805 ↓↓重轮15 ↓↓伟业9 |
| 4 | 下 | 2018-01-26 02:00 | ↓↓巨航38 ↓↓长兴807 ↓↓兴隆长运 ↓↓顺丰号 |
| 5 | 下 | 2018-01-26 03:30 | ↓↓永鑫111 ↓↓豫信货13296 ↓↓国江888 ↓↓广通6128 |
| 6 | 下 | 2018-01-26 05:00 | ↓s万港腾达916 ↓↓贵龙802 ↓↓长货物流6 ↓↓邦尼航顺 |
| 7 | 下 | 2018-01-26 06:30 | ↓↓渝扬8 ↓↓全诚吉兴888 ↓↓红发666 ↓↓渝鸿1003 |
| 8★ | 下 | 2018-01-26 08:00 | ↓↓宏声27 ↓↓远洋1006 ↓↓神州2019 ↓↓华通306 ↓↓远洋908 |
| 9★ | 下 | 2018-01-26 09:30 | ↓↓远洋9203 ↓↓鄂恒通3号 ↓↓宏声2918 ↓↓神州2001 ↓↓新平江1007 ↓↓宜石508 |
| 10 | 下 | 2018-01-26 11:00 | ↓↓顺利168 ↓↓华陵02 ↓↓永盛998 ↓↓汇江25001 |
| 11 | 下 | 2018-01-26 12:30 | ↓↓柏源998 ↓↓渝山789 ↓↓豫信货12196 ↓↓茂新号 ↓↓恒安168 ↓↓宁龙羽9 |
| 12 | 下 | 2018-01-26 14:00 | ↓↓祥福808 ↓↓聚源889 ↓↓宇航109 ↓↓安达2999 ↓↓渝运698 ↓↓楚天888 |
| 13 | 下 | 2018-01-26 15:30 | ↓↓赛福特5018 ↓↓盛和66 ↓↓豫信货11622 ↓↓豫信货15007 ↓↓鸿发2277 |
| 14 | 下 | 2018-01-26 17:00 | ↓↓洲通6698 ↓↓麒麟皓89 ↓↓秭归1000 ↓↓豫信货11696 ↓↓豫信货11989 |
| 15 | 下 | 2018-01-26 18:30 | ↓↓路航22 ↓↓中祥兴 ↓↓洲通如意 |
| 三峡北线计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 上 | 2018-01-26 01:30 | ↑↑渝山898 ↑↑聚源888 ↑↑三库移民6 ↑↑渝航集1001 ↑↑同兴538 |
| 2 | 上 | 2018-01-26 03:00 | ↑↑夔峡608 ↑↑宜昌恒发688 ↑↑渝海66 ↑↑民超 ↑↑油源666 |
| 3 | 上 | 2018-01-26 04:30 | ↑↑帝豪2 ↑↑恒达双宇 ↑↑津洲066 ↑↑三港7号 |
| 4 | 上 | 2018-01-26 06:00 | ↑↑正宏666 ↑↑长运16 ↑↑皖强胜918 ↑↑重轮9006 |
| 5 | 上 | 2018-01-26 07:30 | ↑↑亲河888 ↑↑鄂黄冈货1168 ↑↑华泷11 ↑↑江润6998 |
| 6 | 上 | 2018-01-26 09:00 | ↑↑新长江06002 ↑↑民联号 |
| 7 | 上 | 2018-01-26 10:30 | ↑↑民文号 ↑↑新长江26013 |
| 8 | 上 | 2018-01-26 12:00 | ↑↑新长江06014 ↑s金运318 ↑↑南海顺航 ↑↑龙鹏号 |
| 9 | 上 | 2018-01-26 13:30 | ↑↑洲通利达 ↑↑顺祥1187 ↑↑江翔818 ↑↑三港9号 |
| 10▲ | 上 | 2018-01-26 15:00 | ↑↑赣长江18号 ↑↑宏声3101 ↑↑渝沪3501 ↑↑金甲3198 ↑↑宏声807 |
| 11▲ | 上 | 2018-01-26 16:30 | ↑↑神州3509 ↑↑鑫联28 ↑↑金甲2678 ↑↑神州3506 ↑↑远洋907 |
| 12 | 上 | 2018-01-26 18:00 | ↑↑龙昊813 ↑↑江华999 ↑↑帝豪1018 |
| 13 | 上 | 2018-01-26 19:30 | ↑↑海牛1009 ↑↑河马998 ↑↑豫信货10859 ↑↑夔泰555 ↑s聚源806 |
| 14 | 上 | 2018-01-26 21:00 | ↑↑皖永进007号 ↑↑郡航9 ↑↑宜昌长运1号 ↑↑新宜永翔 |
| 15 | 上 | 2018-01-26 22:30 | ↑↑民强号 ↑↑长航江达 ↑↑宜海519 ↑↑三鑫666 |
| 16 | 上 | 2018-01-27 00:00 | ↑↑河牛38 ↑↑镔港866 ↑↑金运868 |
| 三峡升船机计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2018-01-25 21:00 | ↓↓曙光111 |
| 2 | 下 | 2018-01-25 22:20 | ↓↓万港1030 |
| 3 | 下 | 2018-01-25 23:40 | ↓↓鑫友18 |
| 4 | 下 | 2018-01-26 01:00 | ↓↓大围813 |
| 5 | 下 | 2018-01-26 02:20 | ↓↓航远989 |
| 6 | 下 | 2018-01-26 03:40 | ↓↓华懋868 |
| 7 | 下 | 2018-01-26 05:00 | ↓s豫信货11809 |
| 8 | 下 | 2018-01-26 06:20 | ↓↓天畅902 |
| 9 | 下 | 2018-01-26 07:40 | ↓↓新长江25049 |
| 10 | 下 | 2018-01-26 09:00 | ↓↓亚东516 |
| 11 | 下 | 2018-01-26 10:20 | ↓↓忠祥679 |
| 12 | 上 | 2018-01-26 11:20 | ↑s长江三峡7 ↑sWJ1706 |
| 13 | 下 | 2018-01-26 12:20 | ↓↓泓源166 |
| 14 | 下 | 2018-01-26 13:40 | ↓s豫顺达10880 |
| 15 | 上 | 2018-01-26 14:40 | ↑↑安吉826 |
| 16 | 下 | 2018-01-26 16:20 | ↓↓弘帆33 |
| 17 | 上 | 2018-01-26 17:40 | ↑↑民熙 |
| 18 | 下 | 2018-01-26 19:00 | ↓↓茂港166 |
| 葛洲坝1#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2018-01-25 22:00 | ↓↓祥皓07 ↓↓重轮J3007 ↓↓腾鸿888 ↓↓鸿春2号 |
| 2 | 下 | 2018-01-25 23:30 | ↓↓兴晟09 ↓↓银鑫9 ↓↓安达689 ↓↓江集运1208 |
| 3 | 下 | 2018-01-26 01:00 | ↓↓平洋899 ↓↓龙庆9号 ↓↓荆运99 ↓↓长兴1009 |
| 4 | 下 | 2018-01-26 02:30 | ↓↓鸿泰1666 ↓↓曙光神舟 ↓↓弘帆1006 |
| 5 | 上 | 2018-01-26 05:00 | ↑↑河牛38 ↑↑新宜永翔 ↑↑兴晟98 |
| 6 | 上 | 2018-01-26 06:30 | ↑↑梦港001 ↑↑宜海519 ↑↑顺昌998 ↑↑镔港866 ↑↑金运868 |
| 7 | 上 | 2018-01-26 08:00 | ↑↑益丰818 ↑↑豫信货13969 ↑↑曙光万顺号 ↑↑三马777 |
| 8 | 上 | 2018-01-26 09:30 | ↑↑万新6 ↑↑乔泰3 ↑↑风顺29 ↑↑长兴1015 |
| 9 | 上 | 2018-01-26 11:00 | ↑↑全诚896 ↑↑万港968 ↑↑航鹏617 ↑g浩运777 ↑↑兴舟809 |
| 10 | 上 | 2018-01-26 12:30 | ↑↑润航鸿运 ↑↑多金66 ↑↑江航19 ↑↑航远979 |
| 11 | 上 | 2018-01-26 14:00 | ↑↑大围809 ↑↑夔航908 ↑↑祥皓06 |
| 12 | 上 | 2018-01-26 15:30 | ↑↑河海666 ↑↑华鑫516 ↑↑夔航858 |
| 13 | 上 | 2018-01-26 17:00 | ↑↑江渝8888 ↑↑海牛1008 ↑↑国电806 |
| 14 | 上 | 2018-01-26 18:30 | ↑↑恒彩318 ↑↑蕲春999 |
| 15 | 下 | 2018-01-26 20:10 | ↓↓全诚吉兴888 ↓↓渝扬8 ↓↓渝鸿1003 ↓↓红发666 |
| 葛洲坝2#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2018-01-25 22:30 | ↓↓三通5003 ↓↓永舟969 ↓↓鑫联18 ↓↓大围807 ↓↓港航货666 |
| 2 | 下 | 2018-01-26 00:00 | ↓↓上庆6号 ↓↓航鹏158 ↓↓渝海666 ↓↓江集运1269 ↓g宜锋08 |
| 3 | 下 | 2018-01-26 01:30 | ↓↓江龙868 ↓g林航997 ↓g豫信货1813 ↓↓富源616 ↓g豫神舟兴隆 |
| 4 | 下 | 2018-01-26 03:00 | ↓↓龙昊818 ↓↓渝东898 ↓↓龙腾808 |
| 5 | 下 | 2018-01-26 04:30 | ↓↓民觉 ↓g豫信货13987 ↓g豫信货10738 ↓↓江集运1223 ↓g宇洋969 |
| 6 | 上 | 2018-01-26 06:00 | ↑↑长航江达 ↑↑郡航9 ↑↑民强号 |
| 7 | 上 | 2018-01-26 07:30 | ↑↑民伍 ↑↑云浩666 ↑↑振荣永发 ↑↑长航集运0331 ↑↑双剑1号 |
| 8▲ | 上 | 2018-01-26 09:00 | ↑↑渝沪3501 ↑↑宏声3101 ↑↑赣长江18号 ↑↑金甲3198 ↑↑宏声807 |
| 9▲ | 上 | 2018-01-26 10:30 | ↑↑神州3506 ↑↑鑫联28 ↑↑金甲2678 ↑↑神州3509 ↑↑远洋907 |
| 10 | 上 | 2018-01-26 12:00 | ↑↑帝豪1 ↑↑先峰369 ↑↑洲通明治 ↑↑渝航集1003 ↑↑鄂枝江货156 |
| 11 | 下 | 2018-01-26 13:30 | ↓↓新海集998 ↓↓民殷 ↓↓巨能805 |
| 12★ | 下 | 2018-01-26 15:00 | ↓↓宏声27 ↓↓神州2019 ↓↓远洋1006 ↓↓华通306 ↓↓远洋908 |
| 13★ | 下 | 2018-01-26 16:30 | ↓↓远洋9203 ↓↓神州2001 ↓↓鄂恒通3号 ↓↓宏声2918 ↓↓新平江1007 ↓↓宜石508 |
| 14 | 下 | 2018-01-26 18:00 | ↓↓巨航38 ↓↓重轮15 ↓↓顺丰号 |
| 15 | 下 | 2018-01-26 19:30 | ↓↓国江888 ↓↓豫信货13296 ↓↓贵龙802 ↓↓邦尼航顺 |
| 葛洲坝3#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 上 | 2018-01-25 18:30 | ↑g楚天188 |
| 2 | 下 | 2018-01-25 19:00 | ↓↓豫信货12736 |
| 3 | 下 | 2018-01-25 19:40 | ↓↓津洲42 |
| 4 | 下 | 2018-01-25 20:20 | ↓↓中海86 |
| 5 | 下 | 2018-01-25 21:00 | ↓↓梅盛3789 |
| 6 | 下 | 2018-01-25 21:40 | ↓↓重轮J3002 |
| 7 | 上 | 2018-01-25 22:10 | ↑g豫信货10199 |
| 8 | 下 | 2018-01-25 22:40 | ↓g豫信货12366 |
| 9 | 上 | 2018-01-25 23:10 | ↑g豫泓翔8999 |
| 10 | 下 | 2018-01-26 00:00 | ↓g鸿顺1888 |
| 11 | 上 | 2018-01-26 00:30 | ↑g国祥618 |
| 12 | 下 | 2018-01-26 01:30 | ↓↓曙光111 |
| 13 | 上 | 2018-01-26 02:00 | ↑g宜化9号 |
| 14 | 下 | 2018-01-26 02:40 | ↓↓万港1030 |
| 15 | 下 | 2018-01-26 03:20 | ↓g江润958 |
| 16 | 下 | 2018-01-26 04:00 | ↓↓鑫友18 |
| 17 | 下 | 2018-01-26 04:40 | ↓↓顺驰888 |
| 18 | 下 | 2018-01-26 05:30 | ↓↓大围813 |
| 19 | 下 | 2018-01-26 06:10 | ↓↓云浩998 |
| 20 | 下 | 2018-01-26 06:40 | ↓↓仲泰99 |
| 21 | 下 | 2018-01-26 07:20 | ↓↓航远989 |
| 22 | 下 | 2018-01-26 08:00 | ↓↓民庆 |
| 23 | 下 | 2018-01-26 08:40 | ↓↓华懋868 |
| 24 | 上 | 2018-01-26 09:10 | ↑↑三鑫666 |
| 25 | 下 | 2018-01-26 09:40 | ↓↓伟业9 |
| 26 | 上 | 2018-01-26 10:10 | ↑g长江三峡6 |
| 27 | 下 | 2018-01-26 10:40 | ↓↓长兴807 |
| 28 | 上 | 2018-01-26 11:10 | ↑↑安吉826 |
| 29 | 下 | 2018-01-26 11:40 | ↓↓天畅902 |
| 30 | 上 | 2018-01-26 12:10 | ↑↑民熙 |
| 31 | 下 | 2018-01-26 12:40 | ↓↓兴隆长运 |
| 32 | 上 | 2018-01-26 13:10 | ↑↑祥龙866 |
| 33 | 下 | 2018-01-26 13:40 | ↓↓永鑫111 |
| 34 | 上 | 2018-01-26 14:10 | ↑↑豫昌盛669 |
| 35 | 下 | 2018-01-26 14:40 | ↓↓广通6128 |
| 36 | 上 | 2018-01-26 15:10 | ↑↑长迅29 |
| 37 | 下 | 2018-01-26 15:40 | ↓↓新长江25049 |
| 38 | 下 | 2018-01-26 16:30 | ↓↓亚东516 |
| 39 | 下 | 2018-01-26 17:10 | ↓↓忠祥679 |
| 40 | 下 | 2018-01-26 18:00 | ↓↓泓源166 ↓↓华陵02 |
| 按序优先安排集装箱:民伍 长航集运0331 帝豪1 渝航集1003 仲泰99 民庆 江集运1223 民觉 民殷 | |||
| 按序优先安排商品车:长航江达 民强号 | |||
| 上级审批重点物资:风顺29 | |||
| 截止25日15时待闸船舶:三峡坝上354艘,其中核心水域196,近坝水域38艘,控制水域40艘,调度水域80艘;葛洲坝下566艘,其中核心水域226艘,近坝水域70艘,控制水域186艘,调度水域84艘;两坝间25艘。 | |||
