江苏省淮阴船闸管理所调度情况 时间:2021-11-05 04:44:22
发布时间:2021-11-05
| 船舶队列 | 队列编号 | 已调至登记号(上行) | 已调至登记号(下行) |
|---|
| 船队 | cd | sCD9689 | xCD9474 |
| 危险品船队 | wd | sWD0315 | xWD0283 |
| 顶推船队 | dt | sDT0388 | xDT0154 |
| 报废船 | BF | sBF0523 | xBF0772 |
| 电煤船队 | DM | sDM4791 | xDM2941 |
| 单放船 | DF | sDF9678 | xDF4903 |
| 危险品单放船 | WF | sWF5248 | xWF3290 |
| 黄砂机船 | SJ | sSJ5562 | xSJ2852 |
| 成品油单放船 | CY | sCY0020 | xCY0006 |
| 单放轮头 | LT | sLT1176 | xLT0784 |
| 超68米货轮 | lb | sLb0008 | |
| 工程船 | gc | sGC0206 | xGC0079 |
| 集装箱 | jx | sjx5477 | xjx5289 |
| 货轮LNG船 | LN | sLN0590 | xLN0579 |
