江苏省淮阴船闸管理所调度情况 时间:2021-11-06 05:44:21
发布时间:2021-11-06
| 船舶队列 | 队列编号 | 已调至登记号(上行) | 已调至登记号(下行) |
|---|
| 船队 | cd | sCD9698 | xCD9487 |
| 危险品船队 | wd | sWD0315 | xWD0283 |
| 顶推船队 | dt | sDT0389 | xDT0156 |
| 报废船 | BF | sBF0523 | xBF0772 |
| 电煤船队 | DM | sDM4795 | xDM2945 |
| 单放船 | DF | sDF9749 | xDF4970 |
| 危险品单放船 | WF | sWF5253 | xWF3293 |
| 黄砂机船 | SJ | sSJ5615 | xSJ2875 |
| 成品油单放船 | CY | sCY0020 | xCY0006 |
| 单放轮头 | LT | sLT1176 | xLT0784 |
| 超68米货轮 | lb | sLb0008 | |
| 工程船 | gc | sGC0206 | xGC0079 |
| 集装箱 | jx | sjx5477 | xjx5289 |
| 货轮LNG船 | LN | sLN0590 | xLN0581 |
