江苏省淮阴船闸管理所调度情况 时间:2021-11-25 11:49:09
发布时间:2021-11-25 
                
						
					
					
				
			| 船舶队列 | 队列编号 | 已调至登记号(上行) | 已调至登记号(下行) | 
|---|
| 船队 | cd | sCD9819 | xCD9613 | 
| 危险品船队 | wd | sWD0315 | xWD0283 | 
| 顶推船队 | dt | sDT0426 | xDT0191 | 
| 报废船 | BF | sBF0524 | xBF0772 | 
| 电煤船队 | DM | sDM4837 | xDM2961 | 
| 单放船 | DF | sDF1255 | xDF6945 | 
| 危险品单放船 | WF | sWF5332 | xWF3383 | 
| 黄砂机船 | SJ | sSJ6236 | xSJ3198 | 
| 成品油单放船 | CY | sCY0020 | xCY0006 | 
| 单放轮头 | LT | sLT1182 | xLT0785 | 
| 超68米货轮 | lb | sLb0008 | |
| 工程船 | gc | sGC0207 | xGC0082 | 
| 集装箱 | jx | sjx5613 | xjx5357 | 
| 货轮LNG船 | LN | sLN0605 | xLN0598 | 
