苏北运河待闸信息 发布时间:2021-11-25 20:03:02
发布时间:2021-11-25 
                    
                
                
						
					
					
				
			| 船闸 | 货轮 | 船队 | 
|---|
| 施桥 | 上行 | 105 | 8(0) | 
| 下行 | 402 | 11(0) | |
| 邵伯 | 上行 | 29 | 2(0) | 
| 下行 | 60 | 0(0) | |
| 淮安 | 上行 | 73 | 6(1) | 
| 下行 | 35 | 3(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 23 | 1(0) | 
| 下行 | 19 | 2(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 20 | 3(0) | 
| 下行 | 23 | 2(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 34 | 3(0) | 
| 下行 | 8 | 6(0) | |
| 宿迁 | 上行 | 40 | 22(1) | 
| 下行 | 86 | 30(2) | |
| 皂河 | 上行 | 29 | 17(2) | 
| 下行 | 54 | 7(1) | |
| 刘山 | 上行 | 18 | 6(0) | 
| 下行 | 29 | 7(0) | |
| 解台 | 上行 | 9 | 4(0) | 
| 下行 | 4 | 3(0) | 
