苏北运河待闸信息 发布时间:2022-01-01 04:30:01
发布时间:2022-01-01
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 239 | 5(0) |
| 下行 | 308 | 20(3) | |
| 邵伯 | 上行 | 28 | 1(0) |
| 下行 | 155 | 2(0) | |
| 淮安 | 上行 | 95 | 5(0) |
| 下行 | 53 | 2(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 20 | 0(0) |
| 下行 | 24 | 1(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 17 | 5(0) |
| 下行 | 16 | 2(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 125 | 20(0) |
| 下行 | 137 | 17(0) | |
| 宿迁 | 上行 | 35 | 2(0) |
| 下行 | 86 | 12(1) | |
| 皂河 | 上行 | 19 | 6(2) |
| 下行 | 138 | 24(3) | |
| 刘山 | 上行 | 19 | 0(0) |
| 下行 | 14 | 2(0) | |
| 解台 | 上行 | 8 | 0(0) |
| 下行 | 11 | 0(0) |
