苏北运河待闸信息 发布时间:2022-01-01 06:30:01
发布时间:2022-01-01
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 228 | 5(0) |
| 下行 | 310 | 19(3) | |
| 邵伯 | 上行 | 34 | 1(0) |
| 下行 | 163 | 4(0) | |
| 淮安 | 上行 | 83 | 4(0) |
| 下行 | 44 | 2(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 18 | 2(0) |
| 下行 | 41 | 1(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 15 | 4(0) |
| 下行 | 12 | 4(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 127 | 21(0) |
| 下行 | 135 | 17(0) | |
| 宿迁 | 上行 | 27 | 6(0) |
| 下行 | 101 | 13(1) | |
| 皂河 | 上行 | 31 | 5(2) |
| 下行 | 125 | 23(3) | |
| 刘山 | 上行 | 18 | 0(0) |
| 下行 | 15 | 1(0) | |
| 解台 | 上行 | 10 | 0(0) |
| 下行 | 13 | 0(0) |
