苏北运河待闸信息 发布时间:2022-01-01 08:00:00
发布时间:2022-01-01
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 217 | 6(0) |
| 下行 | 315 | 18(3) | |
| 邵伯 | 上行 | 36 | 1(0) |
| 下行 | 160 | 6(0) | |
| 淮安 | 上行 | 88 | 6(0) |
| 下行 | 36 | 2(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 28 | 1(0) |
| 下行 | 35 | 2(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 20 | 4(0) |
| 下行 | 17 | 5(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 128 | 21(0) |
| 下行 | 140 | 18(0) | |
| 宿迁 | 上行 | 35 | 5(0) |
| 下行 | 106 | 13(1) | |
| 皂河 | 上行 | 24 | 6(2) |
| 下行 | 116 | 21(1) | |
| 刘山 | 上行 | 17 | 0(0) |
| 下行 | 19 | 1(0) | |
| 解台 | 上行 | 14 | 0(0) |
| 下行 | 12 | 0(0) |
