苏北运河待闸信息 发布时间:2022-01-01 17:30:00
发布时间:2022-01-01
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 166 | 6(0) |
| 下行 | 361 | 16(3) | |
| 邵伯 | 上行 | 38 | 1(0) |
| 下行 | 146 | 8(0) | |
| 淮安 | 上行 | 52 | 6(0) |
| 下行 | 40 | 3(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 20 | 4(0) |
| 下行 | 16 | 5(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 18 | 1(0) |
| 下行 | 17 | 4(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 155 | 25(0) |
| 下行 | 136 | 22(1) | |
| 宿迁 | 上行 | 20 | 2(0) |
| 下行 | 111 | 15(2) | |
| 皂河 | 上行 | 14 | 11(3) |
| 下行 | 122 | 20(1) | |
| 刘山 | 上行 | 12 | 0(0) |
| 下行 | 14 | 0(0) | |
| 解台 | 上行 | 8 | 2(0) |
| 下行 | 7 | 0(0) |
