苏北运河待闸信息 发布时间:2022-01-01 21:00:00
发布时间:2022-01-01
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 150 | 7(0) |
| 下行 | 346 | 18(3) | |
| 邵伯 | 上行 | 38 | 0(0) |
| 下行 | 151 | 5(0) | |
| 淮安 | 上行 | 52 | 6(0) |
| 下行 | 63 | 3(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 19 | 4(0) |
| 下行 | 16 | 4(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 30 | 4(0) |
| 下行 | 27 | 2(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 151 | 25(0) |
| 下行 | 138 | 24(1) | |
| 宿迁 | 上行 | 23 | 3(0) |
| 下行 | 109 | 15(2) | |
| 皂河 | 上行 | 12 | 7(2) |
| 下行 | 150 | 19(1) | |
| 刘山 | 上行 | 7 | 0(0) |
| 下行 | 16 | 0(0) | |
| 解台 | 上行 | 14 | 1(0) |
| 下行 | 6 | 1(0) |
