苏北运河待闸信息 发布时间:2022-01-02 05:30:01
发布时间:2022-01-02
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 137 | 3(0) |
| 下行 | 308 | 17(1) | |
| 邵伯 | 上行 | 36 | 1(0) |
| 下行 | 192 | 0(0) | |
| 淮安 | 上行 | 83 | 7(0) |
| 下行 | 47 | 3(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 25 | 2(0) |
| 下行 | 24 | 0(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 19 | 5(0) |
| 下行 | 34 | 2(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 125 | 27(0) |
| 下行 | 110 | 26(1) | |
| 宿迁 | 上行 | 20 | 0(0) |
| 下行 | 110 | 13(2) | |
| 皂河 | 上行 | 23 | 5(2) |
| 下行 | 122 | 18(1) | |
| 刘山 | 上行 | 9 | 0(0) |
| 下行 | 19 | 1(0) | |
| 解台 | 上行 | 10 | 1(0) |
| 下行 | 6 | 0(0) |
