苏北运河待闸信息 发布时间:2022-01-02 06:30:02
发布时间:2022-01-02
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 125 | 3(0) |
| 下行 | 304 | 16(1) | |
| 邵伯 | 上行 | 41 | 2(0) |
| 下行 | 190 | 0(0) | |
| 淮安 | 上行 | 83 | 7(0) |
| 下行 | 39 | 4(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 30 | 1(0) |
| 下行 | 34 | 0(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 19 | 5(0) |
| 下行 | 28 | 2(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 121 | 27(0) |
| 下行 | 110 | 26(1) | |
| 宿迁 | 上行 | 23 | 0(0) |
| 下行 | 120 | 14(2) | |
| 皂河 | 上行 | 23 | 6(2) |
| 下行 | 128 | 19(1) | |
| 刘山 | 上行 | 9 | 0(0) |
| 下行 | 17 | 0(0) | |
| 解台 | 上行 | 10 | 1(0) |
| 下行 | 7 | 0(0) |
