苏北运河待闸信息 发布时间:2022-01-02 15:30:00
发布时间:2022-01-02
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 64 | 4(0) |
| 下行 | 332 | 16(1) | |
| 邵伯 | 上行 | 44 | 0(0) |
| 下行 | 163 | 3(0) | |
| 淮安 | 上行 | 81 | 9(0) |
| 下行 | 47 | 3(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 16 | 3(0) |
| 下行 | 12 | 1(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 34 | 4(0) |
| 下行 | 18 | 7(1) | |
| 刘老涧 | 上行 | 133 | 26(0) |
| 下行 | 138 | 26(2) | |
| 宿迁 | 上行 | 8 | 3(0) |
| 下行 | 99 | 13(0) | |
| 皂河 | 上行 | 23 | 5(2) |
| 下行 | 151 | 21(1) | |
| 刘山 | 上行 | 4 | 1(0) |
| 下行 | 17 | 1(0) | |
| 解台 | 上行 | 11 | 0(0) |
| 下行 | 4 | 1(0) |
