苏北运河待闸信息 发布时间:2022-01-02 21:00:00
发布时间:2022-01-02
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 39 | 5(0) |
| 下行 | 336 | 16(1) | |
| 邵伯 | 上行 | 38 | 0(0) |
| 下行 | 150 | 3(0) | |
| 淮安 | 上行 | 96 | 9(0) |
| 下行 | 39 | 2(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 10 | 2(0) |
| 下行 | 15 | 3(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 43 | 8(0) |
| 下行 | 11 | 7(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 153 | 26(0) |
| 下行 | 135 | 22(2) | |
| 宿迁 | 上行 | 12 | 4(0) |
| 下行 | 93 | 13(0) | |
| 皂河 | 上行 | 9 | 8(2) |
| 下行 | 190 | 22(1) | |
| 刘山 | 上行 | 4 | 0(0) |
| 下行 | 15 | 2(0) | |
| 解台 | 上行 | 9 | 0(0) |
| 下行 | 4 | 1(0) |
