苏北运河待闸信息 发布时间:2022-01-03 01:30:01
发布时间:2022-01-03
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 30 | 2(0) |
| 下行 | 311 | 16(1) | |
| 邵伯 | 上行 | 29 | 1(0) |
| 下行 | 187 | 4(0) | |
| 淮安 | 上行 | 97 | 9(0) |
| 下行 | 50 | 1(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 36 | 3(0) |
| 下行 | 13 | 4(1) | |
| 泗阳 | 上行 | 43 | 8(0) |
| 下行 | 14 | 6(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 148 | 25(0) |
| 下行 | 124 | 19(2) | |
| 宿迁 | 上行 | 13 | 4(0) |
| 下行 | 79 | 13(0) | |
| 皂河 | 上行 | 6 | 8(2) |
| 下行 | 190 | 26(1) | |
| 刘山 | 上行 | 7 | 0(0) |
| 下行 | 13 | 1(0) | |
| 解台 | 上行 | 12 | 1(0) |
| 下行 | 6 | 0(0) |
