苏北运河待闸信息 发布时间:2022-01-03 03:30:00
发布时间:2022-01-03
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 25 | 2(0) |
| 下行 | 304 | 14(0) | |
| 邵伯 | 上行 | 35 | 1(0) |
| 下行 | 194 | 4(0) | |
| 淮安 | 上行 | 85 | 8(0) |
| 下行 | 56 | 1(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 41 | 3(0) |
| 下行 | 19 | 4(1) | |
| 泗阳 | 上行 | 37 | 8(0) |
| 下行 | 14 | 5(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 139 | 25(0) |
| 下行 | 132 | 18(2) | |
| 宿迁 | 上行 | 21 | 3(0) |
| 下行 | 78 | 14(0) | |
| 皂河 | 上行 | 6 | 9(2) |
| 下行 | 171 | 26(1) | |
| 刘山 | 上行 | 8 | 1(0) |
| 下行 | 10 | 2(0) | |
| 解台 | 上行 | 12 | 0(0) |
| 下行 | 6 | 0(0) |
