苏北运河待闸信息 发布时间:2022-01-03 08:30:00
发布时间:2022-01-03
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 25 | 1(0) |
| 下行 | 294 | 12(0) | |
| 邵伯 | 上行 | 26 | 1(0) |
| 下行 | 188 | 6(0) | |
| 淮安 | 上行 | 101 | 3(0) |
| 下行 | 31 | 3(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 39 | 7(0) |
| 下行 | 17 | 7(1) | |
| 泗阳 | 上行 | 38 | 6(0) |
| 下行 | 15 | 5(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 151 | 26(0) |
| 下行 | 155 | 16(2) | |
| 宿迁 | 上行 | 22 | 3(0) |
| 下行 | 88 | 14(0) | |
| 皂河 | 上行 | 9 | 8(2) |
| 下行 | 159 | 27(1) | |
| 刘山 | 上行 | 11 | 0(0) |
| 下行 | 18 | 0(0) | |
| 解台 | 上行 | 10 | 1(0) |
| 下行 | 2 | 0(0) |
