苏北运河待闸信息 发布时间:2022-01-03 11:00:03
发布时间:2022-01-03
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 23 | 2(0) |
| 下行 | 293 | 13(0) | |
| 邵伯 | 上行 | 26 | 2(1) |
| 下行 | 169 | 7(0) | |
| 淮安 | 上行 | 102 | 4(0) |
| 下行 | 25 | 1(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 25 | 5(0) |
| 下行 | 17 | 5(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 47 | 6(0) |
| 下行 | 11 | 6(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 151 | 26(0) |
| 下行 | 165 | 17(2) | |
| 宿迁 | 上行 | 15 | 5(0) |
| 下行 | 91 | 16(0) | |
| 皂河 | 上行 | 20 | 7(2) |
| 下行 | 175 | 28(1) | |
| 刘山 | 上行 | 8 | 0(0) |
| 下行 | 14 | 0(0) | |
| 解台 | 上行 | 8 | 0(0) |
| 下行 | 5 | 0(0) |
