苏北运河待闸信息 发布时间:2022-01-03 12:30:00
发布时间:2022-01-03
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 44 | 2(0) |
| 下行 | 282 | 13(0) | |
| 邵伯 | 上行 | 21 | 0(0) |
| 下行 | 159 | 7(0) | |
| 淮安 | 上行 | 89 | 6(0) |
| 下行 | 25 | 2(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 27 | 5(0) |
| 下行 | 20 | 4(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 51 | 7(0) |
| 下行 | 11 | 4(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 165 | 26(0) |
| 下行 | 168 | 15(2) | |
| 宿迁 | 上行 | 16 | 5(0) |
| 下行 | 97 | 16(0) | |
| 皂河 | 上行 | 15 | 7(2) |
| 下行 | 186 | 27(1) | |
| 刘山 | 上行 | 8 | 0(0) |
| 下行 | 11 | 0(0) | |
| 解台 | 上行 | 10 | 0(0) |
| 下行 | 9 | 0(0) |
