苏北运河待闸信息 发布时间:2022-01-03 14:00:02
发布时间:2022-01-03
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 59 | 1(0) |
| 下行 | 284 | 14(0) | |
| 邵伯 | 上行 | 18 | 0(0) |
| 下行 | 143 | 7(0) | |
| 淮安 | 上行 | 75 | 7(0) |
| 下行 | 45 | 3(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 29 | 4(0) |
| 下行 | 11 | 3(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 46 | 9(0) |
| 下行 | 14 | 4(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 162 | 26(0) |
| 下行 | 162 | 15(2) | |
| 宿迁 | 上行 | 17 | 4(0) |
| 下行 | 97 | 17(0) | |
| 皂河 | 上行 | 14 | 7(2) |
| 下行 | 205 | 26(1) | |
| 刘山 | 上行 | 5 | 0(0) |
| 下行 | 11 | 0(0) | |
| 解台 | 上行 | 7 | 0(0) |
| 下行 | 7 | 0(0) |
