苏北船闸水位信息 发布时间:2022-01-03 16:17:54
发布时间:2022-01-03
| 航闸 | 水位(m) | 最高通航水位(m) | 最低通航水位(m) | 采集时间 |
|---|
| 解台 | 上游 | 31.6 | 32.5 | 31 | 2022-01-03 05:02:24 |
| 下游 | 26.7 | 29.6 | 26 | 2022-01-03 05:02:24 | |
| 刘山 | 上游 | 26.6 | 27.55 | 26 | 2022-01-03 06:55:21 |
| 下游 | 23.1 | 27.33 | 20.5 | 2022-01-03 06:55:21 | |
| 皂河 | 上游 | 23.2 | 24 | 20.5 | 2022-01-03 06:25:20 |
| 下游 | 19 | 24 | 18.5 | 2022-01-03 06:25:20 | |
| 宿迁 | 上游 | 19 | 24 | 18.5 | 2022-01-03 06:07:45 |
| 下游 | 18.5 | 20 | 18 | 2022-01-03 06:07:45 | |
| 刘老涧 | 上游 | 18.5 | 19.6 | 18 | 2022-01-03 14:00:00 |
| 下游 | 15.8 | 18.65 | 16 | 2022-01-03 14:00:00 | |
| 泗阳 | 上游 | 15.9 | 18 | 16 | 2022-01-03 06:58:50 |
| 下游 | 12.4 | 16.5 | 10.5 | 2022-01-03 06:58:50 | |
| 淮阴 | 上游 | 12.6 | 15.4 | 10.5 | 2022-01-03 00:08:18 |
| 下游 | 9.7 | 10.8 | 8.5 | 2022-01-03 00:08:18 | |
| 淮安 | 上游 | 9.7 | 10.8 | 8.5 | 2022-01-03 04:08:50 |
| 下游 | 7 | 9 | 6 | 2022-01-03 04:08:50 | |
| 邵伯 | 上游 | 6.9 | 8.5 | 6 | 2022-01-03 00:33:01 |
| 下游 | 5 | 8.3 | 3.5 | 2022-01-03 00:33:01 | |
| 施桥 | 上游 | 5 | 7.3 | 3.5 | 2022-01-03 05:39:52 |
| 下游 | 1.9 | 7 | 0.4 | 2022-01-03 05:39:52 |
