苏北运河待闸信息 发布时间:2022-01-04 00:30:00
发布时间:2022-01-04
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 35 | 3(0) |
| 下行 | 279 | 17(0) | |
| 邵伯 | 上行 | 40 | 0(0) |
| 下行 | 125 | 1(0) | |
| 淮安 | 上行 | 52 | 8(1) |
| 下行 | 42 | 4(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 20 | 2(0) |
| 下行 | 25 | 4(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 92 | 13(0) |
| 下行 | 33 | 0(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 137 | 28(0) |
| 下行 | 124 | 23(3) | |
| 宿迁 | 上行 | 26 | 1(0) |
| 下行 | 89 | 15(0) | |
| 皂河 | 上行 | 28 | 6(2) |
| 下行 | 253 | 27(1) | |
| 刘山 | 上行 | 0 | 0(0) |
| 下行 | 14 | 1(0) | |
| 解台 | 上行 | 6 | 0(0) |
| 下行 | 5 | 0(0) |
