苏北运河待闸信息 发布时间:2022-01-04 04:30:00
发布时间:2022-01-04
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 14 | 3(0) |
| 下行 | 251 | 16(0) | |
| 邵伯 | 上行 | 33 | 0(0) |
| 下行 | 140 | 0(0) | |
| 淮安 | 上行 | 40 | 6(1) |
| 下行 | 46 | 4(1) | |
| 淮阴 | 上行 | 28 | 4(0) |
| 下行 | 24 | 3(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 102 | 14(0) |
| 下行 | 31 | 4(2) | |
| 刘老涧 | 上行 | 128 | 26(0) |
| 下行 | 109 | 18(1) | |
| 宿迁 | 上行 | 29 | 3(0) |
| 下行 | 89 | 15(0) | |
| 皂河 | 上行 | 20 | 5(2) |
| 下行 | 254 | 27(1) | |
| 刘山 | 上行 | 7 | 0(0) |
| 下行 | 14 | 2(0) | |
| 解台 | 上行 | 5 | 0(0) |
| 下行 | 4 | 0(0) |
