苏北运河待闸信息 发布时间:2022-01-04 05:30:01
发布时间:2022-01-04
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 16 | 2(0) |
| 下行 | 245 | 16(0) | |
| 邵伯 | 上行 | 21 | 0(0) |
| 下行 | 144 | 0(0) | |
| 淮安 | 上行 | 44 | 5(1) |
| 下行 | 38 | 4(1) | |
| 淮阴 | 上行 | 28 | 4(0) |
| 下行 | 24 | 2(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 103 | 14(0) |
| 下行 | 31 | 4(2) | |
| 刘老涧 | 上行 | 126 | 25(0) |
| 下行 | 109 | 18(1) | |
| 宿迁 | 上行 | 32 | 3(0) |
| 下行 | 81 | 16(0) | |
| 皂河 | 上行 | 22 | 6(2) |
| 下行 | 247 | 26(1) | |
| 刘山 | 上行 | 9 | 1(0) |
| 下行 | 16 | 2(0) | |
| 解台 | 上行 | 6 | 0(0) |
| 下行 | 4 | 1(0) |
