苏北运河待闸信息 发布时间:2022-01-04 08:00:01
发布时间:2022-01-04
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 37 | 4(0) |
| 下行 | 260 | 13(0) | |
| 邵伯 | 上行 | 24 | 1(0) |
| 下行 | 125 | 1(0) | |
| 淮安 | 上行 | 50 | 4(0) |
| 下行 | 20 | 2(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 18 | 2(0) |
| 下行 | 21 | 1(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 102 | 17(0) |
| 下行 | 29 | 5(2) | |
| 刘老涧 | 上行 | 122 | 26(0) |
| 下行 | 103 | 18(1) | |
| 宿迁 | 上行 | 27 | 4(0) |
| 下行 | 88 | 15(0) | |
| 皂河 | 上行 | 18 | 5(2) |
| 下行 | 253 | 27(1) | |
| 刘山 | 上行 | 7 | 1(0) |
| 下行 | 18 | 1(0) | |
| 解台 | 上行 | 7 | 0(0) |
| 下行 | 4 | 1(0) |
