苏北运河待闸信息 发布时间:2022-01-04 19:00:00
发布时间:2022-01-04
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 98 | 4(0) |
| 下行 | 289 | 14(0) | |
| 邵伯 | 上行 | 22 | 4(1) |
| 下行 | 49 | 3(0) | |
| 淮安 | 上行 | 49 | 8(0) |
| 下行 | 42 | 1(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 12 | 1(0) |
| 下行 | 14 | 5(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 79 | 14(0) |
| 下行 | 22 | 2(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 150 | 32(0) |
| 下行 | 113 | 21(1) | |
| 宿迁 | 上行 | 25 | 3(1) |
| 下行 | 89 | 15(0) | |
| 皂河 | 上行 | 14 | 8(2) |
| 下行 | 291 | 28(2) | |
| 刘山 | 上行 | 2 | 2(0) |
| 下行 | 15 | 0(0) | |
| 解台 | 上行 | 3 | 1(0) |
| 下行 | 5 | 1(0) |
