苏北运河待闸信息 发布时间:2022-01-04 20:30:00
发布时间:2022-01-04
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 99 | 4(0) |
| 下行 | 295 | 14(0) | |
| 邵伯 | 上行 | 28 | 2(0) |
| 下行 | 43 | 3(0) | |
| 淮安 | 上行 | 44 | 9(0) |
| 下行 | 50 | 1(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 18 | 0(0) |
| 下行 | 18 | 4(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 81 | 15(0) |
| 下行 | 23 | 2(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 143 | 33(0) |
| 下行 | 114 | 21(1) | |
| 宿迁 | 上行 | 29 | 2(1) |
| 下行 | 87 | 15(0) | |
| 皂河 | 上行 | 17 | 8(2) |
| 下行 | 292 | 28(2) | |
| 刘山 | 上行 | 2 | 2(0) |
| 下行 | 17 | 0(0) | |
| 解台 | 上行 | 4 | 1(0) |
| 下行 | 3 | 0(0) |
