苏北船闸水位信息 发布时间:2022-01-05 01:18:12
发布时间:2022-01-05
| 航闸 | 水位(m) | 最高通航水位(m) | 最低通航水位(m) | 采集时间 |
|---|
| 解台 | 上游 | 31.3 | 32.5 | 31 | 2022-01-04 23:00:00 |
| 下游 | 26.6 | 29.6 | 26 | 2022-01-04 23:00:00 | |
| 刘山 | 上游 | 26.7 | 27.55 | 26 | 2022-01-04 06:00:11 |
| 下游 | 23.1 | 27.33 | 20.5 | 2022-01-04 06:00:11 | |
| 皂河 | 上游 | 23.2 | 24 | 20.5 | 2022-01-04 07:40:28 |
| 下游 | 18.9 | 24 | 18.5 | 2022-01-04 07:40:28 | |
| 宿迁 | 上游 | 18.9 | 24 | 18.5 | 2022-01-04 05:47:43 |
| 下游 | 18.4 | 20 | 18 | 2022-01-04 05:47:43 | |
| 刘老涧 | 上游 | 18.4 | 19.6 | 18 | 2022-01-04 23:00:00 |
| 下游 | 15.7 | 18.65 | 16 | 2022-01-04 23:00:00 | |
| 泗阳 | 上游 | 15.8 | 18 | 16 | 2022-01-04 06:58:37 |
| 下游 | 12.3 | 16.5 | 10.5 | 2022-01-04 06:58:37 | |
| 淮阴 | 上游 | 12.6 | 15.4 | 10.5 | 2022-01-04 00:02:55 |
| 下游 | 9.7 | 10.8 | 8.5 | 2022-01-04 00:02:55 | |
| 淮安 | 上游 | 9.4 | 10.8 | 8.5 | 2022-01-05 00:01:14 |
| 下游 | 6.9 | 9 | 6 | 2022-01-05 00:01:14 | |
| 邵伯 | 上游 | 6.7 | 8.5 | 6 | 2022-01-05 00:27:36 |
| 下游 | 5 | 8.3 | 3.5 | 2022-01-05 00:27:36 | |
| 施桥 | 上游 | 5 | 7.3 | 3.5 | 2022-01-04 17:06:23 |
| 下游 | 0.8 | 7 | 0.4 | 2022-01-04 17:06:23 |
