苏北运河待闸信息 发布时间:2022-01-05 04:30:00
发布时间:2022-01-05
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 68 | 5(0) |
| 下行 | 283 | 14(0) | |
| 邵伯 | 上行 | 37 | 2(0) |
| 下行 | 42 | 1(0) | |
| 淮安 | 上行 | 42 | 6(1) |
| 下行 | 49 | 3(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 7 | 1(0) |
| 下行 | 16 | 1(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 103 | 16(0) |
| 下行 | 14 | 3(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 117 | 30(0) |
| 下行 | 104 | 18(1) | |
| 宿迁 | 上行 | 22 | 2(1) |
| 下行 | 87 | 16(0) | |
| 皂河 | 上行 | 18 | 7(2) |
| 下行 | 309 | 27(2) | |
| 刘山 | 上行 | 10 | 0(0) |
| 下行 | 17 | 1(0) | |
| 解台 | 上行 | 3 | 1(0) |
| 下行 | 7 | 0(0) |
