苏北运河待闸信息 发布时间:2022-01-05 08:30:00
发布时间:2022-01-05
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 45 | 5(0) |
| 下行 | 272 | 14(0) | |
| 邵伯 | 上行 | 41 | 2(0) |
| 下行 | 57 | 1(0) | |
| 淮安 | 上行 | 47 | 9(0) |
| 下行 | 20 | 2(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 8 | 2(0) |
| 下行 | 17 | 0(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 106 | 11(0) |
| 下行 | 14 | 5(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 109 | 28(0) |
| 下行 | 96 | 17(1) | |
| 宿迁 | 上行 | 34 | 5(1) |
| 下行 | 87 | 16(0) | |
| 皂河 | 上行 | 14 | 6(2) |
| 下行 | 320 | 25(2) | |
| 刘山 | 上行 | 7 | 1(0) |
| 下行 | 14 | 1(0) | |
| 解台 | 上行 | 6 | 0(0) |
| 下行 | 8 | 0(0) |
