苏北运河待闸信息 发布时间:2022-01-05 17:00:01
发布时间:2022-01-05
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 41 | 5(1) |
| 下行 | 262 | 15(0) | |
| 邵伯 | 上行 | 22 | 1(0) |
| 下行 | 76 | 4(2) | |
| 淮安 | 上行 | 66 | 5(0) |
| 下行 | 17 | 1(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 19 | 6(0) |
| 下行 | 16 | 2(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 64 | 9(0) |
| 下行 | 15 | 2(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 157 | 33(0) |
| 下行 | 104 | 17(0) | |
| 宿迁 | 上行 | 13 | 4(0) |
| 下行 | 96 | 15(0) | |
| 皂河 | 上行 | 15 | 7(2) |
| 下行 | 346 | 27(2) | |
| 刘山 | 上行 | 4 | 0(0) |
| 下行 | 20 | 0(0) | |
| 解台 | 上行 | 4 | 3(0) |
| 下行 | 4 | 0(0) |
