苏北运河待闸信息 发布时间:2022-01-05 23:00:00
发布时间:2022-01-05
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 47 | 3(0) |
| 下行 | 272 | 15(0) | |
| 邵伯 | 上行 | 23 | 2(0) |
| 下行 | 61 | 5(2) | |
| 淮安 | 上行 | 49 | 4(0) |
| 下行 | 23 | 1(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 25 | 1(0) |
| 下行 | 17 | 1(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 76 | 15(0) |
| 下行 | 16 | 2(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 162 | 31(0) |
| 下行 | 129 | 16(0) | |
| 宿迁 | 上行 | 16 | 1(0) |
| 下行 | 89 | 17(0) | |
| 皂河 | 上行 | 11 | 9(2) |
| 下行 | 374 | 26(2) | |
| 刘山 | 上行 | 4 | 2(0) |
| 下行 | 13 | 1(0) | |
| 解台 | 上行 | 3 | 2(0) |
| 下行 | 4 | 1(0) |
