苏北运河待闸信息 发布时间:2022-01-06 00:00:00
发布时间:2022-01-06
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 44 | 3(0) |
| 下行 | 273 | 14(0) | |
| 邵伯 | 上行 | 27 | 0(0) |
| 下行 | 55 | 4(2) | |
| 淮安 | 上行 | 48 | 3(0) |
| 下行 | 27 | 2(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 23 | 1(0) |
| 下行 | 16 | 0(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 85 | 17(0) |
| 下行 | 13 | 2(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 159 | 31(0) |
| 下行 | 127 | 16(0) | |
| 宿迁 | 上行 | 16 | 0(0) |
| 下行 | 92 | 17(0) | |
| 皂河 | 上行 | 11 | 10(2) |
| 下行 | 371 | 26(2) | |
| 刘山 | 上行 | 4 | 2(0) |
| 下行 | 13 | 1(0) | |
| 解台 | 上行 | 2 | 2(0) |
| 下行 | 4 | 1(0) |
