苏北运河待闸信息 发布时间:2022-01-06 04:00:00
发布时间:2022-01-06
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 44 | 4(0) |
| 下行 | 270 | 13(0) | |
| 邵伯 | 上行 | 34 | 0(0) |
| 下行 | 46 | 2(2) | |
| 淮安 | 上行 | 56 | 4(0) |
| 下行 | 30 | 1(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 20 | 1(0) |
| 下行 | 15 | 2(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 97 | 17(0) |
| 下行 | 18 | 2(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 146 | 29(0) |
| 下行 | 122 | 14(0) | |
| 宿迁 | 上行 | 17 | 1(0) |
| 下行 | 92 | 17(0) | |
| 皂河 | 上行 | 14 | 6(2) |
| 下行 | 374 | 28(2) | |
| 刘山 | 上行 | 4 | 1(0) |
| 下行 | 9 | 0(0) | |
| 解台 | 上行 | 2 | 1(0) |
| 下行 | 2 | 0(0) |
