苏北船闸水位信息 发布时间:2022-01-06 05:48:19
发布时间:2022-01-06
| 航闸 | 水位(m) | 最高通航水位(m) | 最低通航水位(m) | 采集时间 |
|---|
| 解台 | 上游 | 31.6 | 32.5 | 31 | 2022-01-06 04:00:00 |
| 下游 | 26.7 | 29.6 | 26 | 2022-01-06 04:00:00 | |
| 刘山 | 上游 | 26.7 | 27.55 | 26 | 2022-01-05 06:33:18 |
| 下游 | 23.2 | 27.33 | 20.5 | 2022-01-05 06:33:18 | |
| 皂河 | 上游 | 23.2 | 24 | 20.5 | 2022-01-06 04:20:24 |
| 下游 | 18.8 | 24 | 18.5 | 2022-01-06 04:20:24 | |
| 宿迁 | 上游 | 18.8 | 24 | 18.5 | 2022-01-05 05:11:29 |
| 下游 | 18.4 | 20 | 18 | 2022-01-05 05:11:29 | |
| 刘老涧 | 上游 | 18.5 | 19.6 | 18 | 2022-01-06 04:00:00 |
| 下游 | 15.6 | 18.65 | 16 | 2022-01-06 04:00:00 | |
| 泗阳 | 上游 | 15.7 | 18 | 16 | 2022-01-05 07:07:16 |
| 下游 | 12.3 | 16.5 | 10.5 | 2022-01-05 07:07:16 | |
| 淮阴 | 上游 | 12.5 | 15.4 | 10.5 | 2022-01-06 05:34:33 |
| 下游 | 9.5 | 10.8 | 8.5 | 2022-01-06 05:34:33 | |
| 淮安 | 上游 | 9.4 | 10.8 | 8.5 | 2022-01-06 00:16:33 |
| 下游 | 6.7 | 9 | 6 | 2022-01-06 00:16:33 | |
| 邵伯 | 上游 | 6.7 | 8.5 | 6 | 2022-01-05 00:27:36 |
| 下游 | 5 | 8.3 | 3.5 | 2022-01-05 00:27:36 | |
| 施桥 | 上游 | 5.2 | 7.3 | 3.5 | 2022-01-06 05:18:35 |
| 下游 | 1 | 7 | 0.4 | 2022-01-06 05:18:35 |
