苏北运河待闸信息 发布时间:2022-01-06 08:00:01
发布时间:2022-01-06
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 44 | 4(0) |
| 下行 | 251 | 13(0) | |
| 邵伯 | 上行 | 29 | 1(0) |
| 下行 | 42 | 2(2) | |
| 淮安 | 上行 | 67 | 7(0) |
| 下行 | 17 | 1(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 11 | 1(0) |
| 下行 | 22 | 3(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 77 | 18(0) |
| 下行 | 21 | 3(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 147 | 28(0) |
| 下行 | 110 | 14(0) | |
| 宿迁 | 上行 | 16 | 3(0) |
| 下行 | 102 | 17(0) | |
| 皂河 | 上行 | 18 | 5(2) |
| 下行 | 374 | 28(2) | |
| 刘山 | 上行 | 10 | 1(0) |
| 下行 | 10 | 1(0) | |
| 解台 | 上行 | 3 | 2(0) |
| 下行 | 7 | 0(0) |
