苏北运河待闸信息 发布时间:2022-01-06 09:30:02
发布时间:2022-01-06
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 38 | 5(0) |
| 下行 | 254 | 13(0) | |
| 邵伯 | 上行 | 27 | 2(0) |
| 下行 | 42 | 2(2) | |
| 淮安 | 上行 | 64 | 8(0) |
| 下行 | 22 | 2(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 12 | 1(0) |
| 下行 | 16 | 3(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 78 | 17(0) |
| 下行 | 16 | 4(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 154 | 27(0) |
| 下行 | 114 | 13(0) | |
| 宿迁 | 上行 | 15 | 3(0) |
| 下行 | 105 | 16(0) | |
| 皂河 | 上行 | 24 | 5(2) |
| 下行 | 364 | 28(2) | |
| 刘山 | 上行 | 12 | 1(0) |
| 下行 | 12 | 1(0) | |
| 解台 | 上行 | 5 | 2(0) |
| 下行 | 7 | 0(0) |
