苏北运河待闸信息 发布时间:2022-01-06 22:30:04
发布时间:2022-01-06
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 88 | 7(0) |
| 下行 | 186 | 17(2) | |
| 邵伯 | 上行 | 20 | 2(0) |
| 下行 | 26 | 0(0) | |
| 淮安 | 上行 | 64 | 5(0) |
| 下行 | 59 | 1(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 16 | 3(0) |
| 下行 | 13 | 3(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 97 | 17(0) |
| 下行 | 9 | 6(1) | |
| 刘老涧 | 上行 | 180 | 27(0) |
| 下行 | 151 | 11(0) | |
| 宿迁 | 上行 | 8 | 2(0) |
| 下行 | 100 | 19(0) | |
| 皂河 | 上行 | 14 | 8(2) |
| 下行 | 406 | 32(3) | |
| 刘山 | 上行 | 4 | 2(0) |
| 下行 | 9 | 0(0) | |
| 解台 | 上行 | 2 | 1(1) |
| 下行 | 3 | 4(0) |
