苏北运河待闸信息 发布时间:2022-01-07 09:30:03
发布时间:2022-01-07
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 47 | 5(0) |
| 下行 | 162 | 13(2) | |
| 邵伯 | 上行 | 42 | 0(0) |
| 下行 | 68 | 2(0) | |
| 淮安 | 上行 | 49 | 6(0) |
| 下行 | 19 | 4(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 19 | 0(0) |
| 下行 | 14 | 2(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 102 | 16(0) |
| 下行 | 47 | 3(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 156 | 28(0) |
| 下行 | 124 | 9(0) | |
| 宿迁 | 上行 | 15 | 4(0) |
| 下行 | 90 | 19(0) | |
| 皂河 | 上行 | 19 | 9(2) |
| 下行 | 387 | 32(3) | |
| 刘山 | 上行 | 5 | 2(0) |
| 下行 | 22 | 4(0) | |
| 解台 | 上行 | 4 | 1(0) |
| 下行 | 4 | 1(0) |
