苏北运河待闸信息 发布时间:2022-01-07 10:30:00
发布时间:2022-01-07
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 62 | 5(0) |
| 下行 | 161 | 14(2) | |
| 邵伯 | 上行 | 38 | 0(0) |
| 下行 | 63 | 2(0) | |
| 淮安 | 上行 | 50 | 6(0) |
| 下行 | 18 | 4(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 21 | 3(1) |
| 下行 | 4 | 1(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 96 | 16(0) |
| 下行 | 49 | 4(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 160 | 27(0) |
| 下行 | 135 | 9(0) | |
| 宿迁 | 上行 | 9 | 4(0) |
| 下行 | 91 | 19(0) | |
| 皂河 | 上行 | 18 | 8(2) |
| 下行 | 388 | 32(3) | |
| 刘山 | 上行 | 6 | 2(0) |
| 下行 | 21 | 4(0) | |
| 解台 | 上行 | 5 | 1(0) |
| 下行 | 5 | 0(0) |
