苏北运河待闸信息 发布时间:2022-01-07 12:00:02
发布时间:2022-01-07
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 73 | 6(1) |
| 下行 | 154 | 14(2) | |
| 邵伯 | 上行 | 22 | 2(0) |
| 下行 | 62 | 3(0) | |
| 淮安 | 上行 | 51 | 8(0) |
| 下行 | 11 | 4(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 22 | 2(1) |
| 下行 | 4 | 0(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 85 | 16(0) |
| 下行 | 64 | 4(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 171 | 28(0) |
| 下行 | 135 | 10(0) | |
| 宿迁 | 上行 | 15 | 4(0) |
| 下行 | 100 | 18(0) | |
| 皂河 | 上行 | 11 | 7(2) |
| 下行 | 392 | 33(3) | |
| 刘山 | 上行 | 6 | 2(0) |
| 下行 | 17 | 3(0) | |
| 解台 | 上行 | 3 | 1(0) |
| 下行 | 4 | 0(0) |
