苏北运河待闸信息 发布时间:2022-01-07 13:00:03
发布时间:2022-01-07
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 70 | 7(1) |
| 下行 | 169 | 14(2) | |
| 邵伯 | 上行 | 29 | 1(0) |
| 下行 | 62 | 3(0) | |
| 淮安 | 上行 | 40 | 6(0) |
| 下行 | 16 | 5(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 23 | 1(0) |
| 下行 | 10 | 0(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 86 | 17(1) |
| 下行 | 55 | 4(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 177 | 28(0) |
| 下行 | 134 | 10(0) | |
| 宿迁 | 上行 | 11 | 5(0) |
| 下行 | 100 | 18(0) | |
| 皂河 | 上行 | 12 | 7(2) |
| 下行 | 394 | 33(3) | |
| 刘山 | 上行 | 6 | 1(0) |
| 下行 | 17 | 3(0) | |
| 解台 | 上行 | 6 | 1(0) |
| 下行 | 4 | 0(0) |
