苏北运河待闸信息 发布时间:2022-01-07 14:30:00
发布时间:2022-01-07
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 83 | 7(1) |
| 下行 | 163 | 14(2) | |
| 邵伯 | 上行 | 22 | 1(0) |
| 下行 | 60 | 3(0) | |
| 淮安 | 上行 | 40 | 6(0) |
| 下行 | 28 | 5(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 28 | 0(0) |
| 下行 | 22 | 0(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 85 | 18(1) |
| 下行 | 51 | 4(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 189 | 27(0) |
| 下行 | 132 | 10(0) | |
| 宿迁 | 上行 | 15 | 5(0) |
| 下行 | 111 | 18(0) | |
| 皂河 | 上行 | 10 | 6(2) |
| 下行 | 400 | 34(3) | |
| 刘山 | 上行 | 7 | 0(0) |
| 下行 | 16 | 1(0) | |
| 解台 | 上行 | 3 | 2(0) |
| 下行 | 3 | 0(0) |
