苏北运河待闸信息 发布时间:2022-01-07 16:30:02
发布时间:2022-01-07
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 101 | 8(1) |
| 下行 | 160 | 16(2) | |
| 邵伯 | 上行 | 7 | 1(0) |
| 下行 | 67 | 1(0) | |
| 淮安 | 上行 | 43 | 6(0) |
| 下行 | 23 | 6(1) | |
| 淮阴 | 上行 | 26 | 2(0) |
| 下行 | 28 | 1(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 85 | 18(1) |
| 下行 | 56 | 3(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 190 | 27(0) |
| 下行 | 137 | 14(0) | |
| 宿迁 | 上行 | 19 | 5(0) |
| 下行 | 116 | 18(0) | |
| 皂河 | 上行 | 8 | 7(2) |
| 下行 | 408 | 35(2) | |
| 刘山 | 上行 | 4 | 1(0) |
| 下行 | 12 | 0(0) | |
| 解台 | 上行 | 4 | 2(0) |
| 下行 | 2 | 0(0) |
