苏北运河待闸信息 发布时间:2022-01-07 18:00:04
发布时间:2022-01-07
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 84 | 8(1) |
| 下行 | 152 | 17(2) | |
| 邵伯 | 上行 | 19 | 0(0) |
| 下行 | 80 | 1(0) | |
| 淮安 | 上行 | 50 | 6(0) |
| 下行 | 24 | 4(1) | |
| 淮阴 | 上行 | 22 | 2(0) |
| 下行 | 22 | 2(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 94 | 17(0) |
| 下行 | 44 | 2(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 197 | 28(0) |
| 下行 | 142 | 14(0) | |
| 宿迁 | 上行 | 21 | 7(0) |
| 下行 | 116 | 18(1) | |
| 皂河 | 上行 | 6 | 6(2) |
| 下行 | 411 | 35(2) | |
| 刘山 | 上行 | 4 | 1(0) |
| 下行 | 11 | 1(0) | |
| 解台 | 上行 | 4 | 2(0) |
| 下行 | 3 | 0(0) |
